Liste der Bundesschatzbriefe

Die Besonderheit der Schatzbriefe.

Auch wenn die Neuanlage in Bundesschatzbriefen seit dem 01.01.2013 nicht mehr möglich ist, können die bereits erworbenen Bundesschatzbriefe wie früher gehandelt werden. Man kann nach einem Jahr monatlich Anteile in Höhe von 5.000 Euro kündigen.

Wer sich für Bundesschatzbriefe interessiert hatte, legte Wert auf Sicherheit, gepaart mit steigenden Zinsen. Zur Information werden wir die Liste der Bundesschatzbriefe weiterhin anbieten, auch wenn sie nicht mehr aktualisiert werden kann.

Diese Auflistung zeigt Ihnen die einzeln aufgelegten Bundessschatzbriefe. Wir haben den Typ A (6 Jahre, Zinsen werden jährlich ausgezahlt) und den Typ B (7 Jahre, Zinsen werden erst am Ende ausgezahlt) zusammengefasst, denn die Zinshöhe ist bei beiden Laufzeiten in den ersten sechs Jahren identisch. Es kann immer nur der zuletzt aufgelegte Bundesschatzbrief gekauft werden. Bundesschatzbriefe bieten sicherheitsliebenden Anleger mehrere Vorteile:

  1. Die Geldanlage ist absolut sicher.
  2. Bundesschatzbriefe sind mit jährlich garantiert steigenden Zinsen ausgestattet.
  3. Sie können nach einem Jahr Mindesthaltezeit vorzeitig wieder gekündigt werden.

Eine Einschränkung ist zu beachten: Alle 30 Zinstage können nur maximal 5.000 Euro vorzeitig zurückgegeben werden.


%flex-table name:bschatz%

Bundesschatzbriefe

Typ A = 6 Jahre / Typ B = 7 Jahre

Verkauf ab 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr Rendite in %
17.09.2012 2012 / 11 + 12 0,0001 0,0001 0,0001 0,5 1,25 1,50 1,5 0,54 / 0,68
13.07.2012 2012 / 09 + 10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,5 1,5 1,5 0,33 / 0,50
16.05.2012 2012 / 07 + 08 0,05 0,05 0,05 0,20 1,00 1,75 1,75 0,51 / 0,69
13.04.2012 2012 / 05 + 06 0,10 0,10 0,10 0,75 1,25 1,75 1,75 0,67 / 0,83
20.03.2012 2012 / 03 + 04 0,10 0,10 0,50 1,50 1,75 2,25 2,25 1,02 / 1,20
19.01.2012 2012 / 01 + 02 0,25 0,25 0,25 0,50 1,75 2,00 2,00 0,82 / 1,00
15.12.2011 2011 / 27 + 28 0,25 0,25 0,25 0,75 1,75 2,50 2,50 0,95 / 1,17
01.12.2011 2011 / 25 + 26 0,25 0,25 0,50 1,50 2,00 3,00 3,00 1,23 / 1,49
25.11.2011 2011 / 23 + 24 0,25 0,25 0,50 1,00 1,75 2,50 2,50 1,03 / 1,25
07.11.2011 2011 / 21 + 22 0,25 0,25 0,25 0,75 1,75 2,25 2,25 0,91 / 1,10
11.10.2011 2011 / 19 + 20 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,25 2,25 1,23 / 1,39
13.09.2011 2011 / 17 + 18 0,25 0,25 0,50 1,00 1,25 2,25 2,25 0,91 / 1,10
31.08.2011 2011 / 15 + 16 0,25 0,50 1,25 1,50 2,25 2,25 2,25 1,32 / 1,46
12.08.2011 2011 / 13 + 14 0,25 0,50 1,25 1,75 2,25 2,75 2,75 1,44 / 1,64
04.08.2011 2011 / 11 + 12 0,75 1,00 1,50 2,00 2,25 2,75 2,75 1,69 / 1,85
13.07.2011 2011 / 09 + 10 1,00 1,00 1,75 2,25 2,50 3,00 3,00 1,89 / 2,07
31.05.2011 2011 / 07 + 08 1,00 1,50 2,00 2,75 3,00 3,50 2,50 2,26 / 2,46
08.04.2011 2011 / 05 + 06 1,00 1,50 2,00 2,75 3,75 4,50 4,50 2,53 / 2,85
15.02.2011 2011 / 03 + 04 0,75 1,25 2,25 3,25 3,50 4,00 4,00 2,45 / 2,71
18.01.2011 2011 / 01 + 02 0,50 1,25 1,75 2,50 3,25 4,00 4,00 2,17 / 2,46
10.12.2010 2010 / 19 + 20 0,50 1,00 1,50 2,25 3,25 4,00 4,00 2,04 / 2,35
19.11.2010 2010 / 17 + 18 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 3,50 3,50 1,91 / 2,14
21.10.2010 2010 / 15 + 16 0,50 0,75 1,25 1,75 2,75 3,00 3,00 1,64 / 1,85
23.08.2010 2010 / 13 + 14 0,25 0,50 1,00 1,75 2,50 2,75 2,75 1,44 / 1,64
15.07.2010 2010 / 11 + 12 0,25 0,75 1,25 2,00 3,00 3,50 3,50 1,76 / 2,03
15.06.2010 2010 / 09 + 10 0,25 0,25 0,75 1,75 3,00 3,25 3,25 1,51 / 1,78
20.05.2010 2010 / 07 + 08 0,25 0,50 0,75 2,00 3,33 3,50 3,50 1,63 / 1,92
10.05.2010 2010 / 05 + 06 0,25 0,75 1,25 2,50 3,25 3,50 3,50 1,88 / 2,13
01.05.2010 2010 / 03 + 04 0,25 1,00 1,50 2,50 3,50 3,75 3,75 2,04 / 2,31
01.03.2010 2010 / 01 + 02 0,25 1,00 1,75 2,75 3,50 4,00 4,00 2,16 / 2,45
03.12.2009 2009 / 11 + 12 0,50 1,25 2,00 2,75 3,50 4,00 4,00 2,29 / 2,56
01.11.2009 2009 / 09 + 10 0,50 1,25 2,25 3,00 3,75 4,25 4,25 2,45 / 2,75
10.07.2009 2009 / 07 + 08 0,50 1,25 2,25 3,00 3,75 4,25 4,25 2,45 / 2,74
26.05.2009 2009 / 05 + 06 0,50 1,25 2,50 3,50 4,25 4,50 4,50 2,68 / 2,99
14.04.2009 2009 / 03 + 04 0,75 1,50 2,50 3,25 3,75 4,00 4,00 2,57 / 2,81
10.03.2009 2009 / 01 + 02 0,50 1,50 2,00 2,50 3,25 3,50 3,50 2,17 / 2,39
19.12.2008 2008 / 29 + 30 1,50 1,75 2,00 2,50 3,25 3,75 3,75 2,43 / 2,64
25.11.2009 2008 / 27 + 28 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 2,75 / 2,96
10.11.2008 2008 / 25 + 26 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75 4,00 4,00 3,05 / 3,21
08.10.2008 2008 / 23 + 24 2,75 3,25 3,25 3,50 3,75 4,00 4,00 3,39 / 3,50
11.09.2008 2008 / 21 + 22 3,50 3,50 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 3,70 / 3,75
12.08.2008 2008 / 19 + 20 3,50 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 3,90 / 3,96
24.07.2008 2008 / 17 + 18 4,00 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 4,75 4,44 / 4,50
09.07.2008 2008 / 15 + 16 3,75 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 4,15 / 4,21
24.06.2008 2008 / 13 + 14 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,40 / 4,46
10.06.2008 2008 / 11 u. 12 3,75 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 4,19 / 4,29
26.05.2008 2008 / 09 + 10 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,02 / 4,11
22.04.2008 2008 / 07 + 08 3,50 3,50 3,75 3,75 4,00 4,25 4,25 3,78 / 3,86
01.04.2008 2008 / 05 + 06 3,00 3,25 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,48 / 3,57
07.02.2008 2008 / 03 + 04 3,00 3,00 3,25 3,50 3,75 3,75 3,32 / 3,39
16.01.2008 2008 / 01 + 02 3,25 3,50 3,50 3,75 3,75 4,00 4,00 3,61 / 3,68
12.12.2007 2007 / 25 + 26 3,50 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 3,86 / 3,93
23.11.2007 2007 / 23 + 24 3,25 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,00 3,65 / 3,71
02.11.2007 2007 / 21 + 22 3,50 3,75 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 3,90 / 3,96
16.10.2007 2007 /19 + 20 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,11 / 4,18
28.08.2007 2007 / 17 + 18 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 3,95 / 4,00
01.08.2007 2007 / 15 + 16 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,15 / 4,21
29.06.2007 2007 / 13 + 14 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 4,31 / 4,39
31.05.2007 2007 / 11 + 12 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,11 / 4,18
30.04.2007 2007 / 09 + 10 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,03 / 4,07
31.03.2007 2007 / 07 + 08 3,50 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 3,90 / 3,96
28.02.2007 2007 / 05 + 06 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 3,74 / 3,79
31.01.2007 2007 / 03 + 04 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,50 3,85 / 3,96
31.12.2006 2007 / 01 + 02 3,00 3,25 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 3,72 / 3,82
30.11.2006 2006 / 25 + 26 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,25 3,60 / 3,71
30.10.2006 2006 / 23 + 24 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 4,50 3,47 / 3,64
30.09.2006 2006 / 21 + 22 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 4,50 3,55 / 3,71
31.08.2006 2006 / 19 + 20 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 4,50 3,38 / 3,57
31.07.2006 2006 / 17 + 18 2,50 3,00 3,25 3,75 4,25 4,75 4,75 3,54 / 3,75
30.06.2006 2006 / 15 + 16 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 4,75 3,70 / 3,89
31.05.2006 2006 / 13 + 14 2,50 2,75 3,25 3,75 4,25 4,5 4,5 3,46 / 3,64
28.04.2006 2006 / 11 + 12 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 4,75 3,62 / 3,82
31.03.2006 2006 / 09 + 10 2,50 2,75 3,75 4,00 4,50 4,50 3,42 / 3,60
14.03.2006 2006 / 07 + 08 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,25 4,25 3,30 / 3,46
28.02.2006 2006 / 05 + 06 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 4,25 4,25 3,13 / 3,32
31.01.2006 2006 / 03 + 04 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,00 3,05 / 3,21
30.12.2005 2006 / 01 + 02 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00 4,00 2,88 / 3,07
16.11.2005 2005 / 17 + 18 2,00 2,50 2,75 3,25 3,75 4,25 4,25 3,04 / 3,25
31.10.2005 2005/15 u. 16 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 2,75 / 3,00
31.08.2005 2005/13 u. 14 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,00 2,51 / 2,75
10.08.2005 2005/11 u. 12 1,50 2,00 2,50 3,00 3,25 3,75 4,25 2,63 / 2,89
30.06.2005 2005 / 09 + 10 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 2,51 / 2,78
31.05.2005 2005 / 07 + 08 1,50 2,00 2,25 3,00 3,50 4,00 4,25 2,67 / 2,92
29.04.2005 2005 / 05 + 06 1,50 2,00 2,75 3,25 3,75 4,00 4,25 2,83 / 3,07
31.01.2005 2005 / 03 + 04 1,75 2,25 2,75 3,50 3,75 4,00 4,25 2,96 / 3,17
30.12.2004 2005 / 01 + 02 1,75 2,50 3,00 3,50 3,75 4,25 4,50 3,08 / 3,32
30.11.2004 2004 / 13 + 14 1,75 2,25 3,00 3,25 4,00 4,50 5,00 3,08 / 3,39
29.10.2004 2004 / 11+. 12 1,75 2,25 3,00 3,50 4,00 4,75 5,00 3,15 / 3,46
31.08.2004 2004 / 09 + 10 2,00 2,50 3,00 3,75 4,25 5,00 5,25 3,36 / 3,67

Unsere Website verwendet an einigen Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot nutzer­freundlicher zu machen. Sie können in Ihren Browser-Einstellungen festlegen, dass keine Cookies gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen­falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können.

Weitere Informationen zum Thema Cookies und Schutz Ihrer Daten finden Sie hier .